

車載終端1.產品概述
1.1.產品簡介
Q5是專為車載視頻監控、遠程視頻監控開發的一款高性價比、功能可擴展性好的設備。它采用高速處理器HI3521D和嵌入式操作系統,結合 IT 領域中最先進的 H.264/H.265 視頻壓縮/解壓縮技術、4G/3G 網絡技術、GPS/BD 定位技術、WIFI 技術??蓪崿F 1080P、720P、D1分辨率錄像,汽車行駛信息記錄和遠程視頻上傳,配合中心軟件可實現報警聯動的中央遠程視頻監控、車輛智能調度管理及基于中心數據庫的回放分析。產品具有抗振能力強、外觀簡潔、安裝靈活方便、功能全面、可靠性高等特點。
1.2.規格參數:
技術項 | 技術指標 | |
產品型號 | EA-H04Q5 | |
功能概述 | 預覽、錄像、回放、網傳、定位 | |
系統 | 操作系統 | Linux 3.18 |
控制模式 | UI 、遙控器、手機APP、WEB | |
視頻 | 輸入 | 4路AHD 1080P+1路IPC視頻輸入 |
輸出 | 1路CVBS輸出(VGA輸出選配) | |
OSD | 字符疊加,如日期,時間,通道ID、GPS、車牌號等 | |
視頻壓縮格式 | H.265壓縮編碼. 采用Hisilicon 3521D高性能處理器. | |
預覽功能 | 1、4畫面拼接預覽,支持事件觸發全屏和拼接切換顯示功能 | |
幀率 | 1080P:60幀/秒,單路最大15幀/秒;720P: 120幀/秒,單路最大30幀/秒; | |
分辨率 | 可支持1080P、720P、D1編碼格式輸入 | |
畫質 | 1到3級錄像可配, 最優1級, 最低3級 | |
碼率 | D1: 512,768,1024 三級級可選;720P:1024,2048,4096, 三級級可選;1080P: 2048,4096,6144,三級級可選 | |
音頻 | 音頻輸入/出 | 3路音頻輸入、1路音頻輸出,獨立對講手麥接口 |
壓縮格式 | 支持G.726,G711編碼 | |
錄像 | 錄像方式 | 支持SD卡、HDD硬盤循環錄制,錄滿硬盤再錄SD卡,并進行循環刪除(刪除的是時間最早的錄像)支持HDD循壞錄像,SD卡鏡像,缺失錄像。 |
錄像搜索 | 可根據錄像時間、錄像類型、錄像儲存等條件搜索 | |
錄像模式 | 默認開機錄像,支持手動錄像、報警錄像、定時錄像等 | |
錄像回放 | 支持本機回放,最大支持4路同步回放,同時對文件中的車輛信息進行分析 | |
支持快進、快退、播放、暫??刂?支持2, 4, 8, 16倍速度快進或快退,支持選時回放控制 | ||
網絡 | 3G/4G/5G | EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 等 |
WIFI | 802.11b/g/n/ 2.4G/5.8G可選 | |
Ethernet | 網絡航空頭 (100 M) | |
定位 | GPS/BD | 定位,速度檢測,時間同步 |
存儲 | 2.5寸硬盤 | 支持一個2.5寸硬盤,2TB容量 |
SD卡 | 支持一張SD卡,256G容量(可內置擴容一張SD卡) | |
接口 | USB | 1xUSB2.0,用于數據導出,升級使用 |
SD卡 | 2 x SD 卡槽 | |
SIM卡 | 1 x SIM 卡槽,流量卡插槽 | |
串口 | 1 x RS232、1 x RS48 | |
開關量 | 4路輸入,2路輸出 | |
模擬量 | 2路模擬量輸入 | |
對講 | 1 路專用對講手麥接口 | |
WIFI-ANT | WIFI天線接口 | |
4G-ANT | 4G天線接口 | |
GPS-ANT | GPS天線接口 | |
電源輸入 | 8~36V | 輸入電壓為+8V~+36V,電壓長期低于8V,或長期高于36V,設備自動關機,進入保護模式 |
電源輸出 | CAME_12V * 6 | 4路攝像頭電源輸出,1路顯示屏電源輸出,1路網口電源輸出,每路0.5A |
12V OUT | 輸出電壓12V(+/-0.2V),最大電流1A | |
5V OUT | 輸出電壓5V(+/-0.2V),最大電流1A | |
車鑰匙(ACC)信號 | ≤6V | 車鑰匙關閉 |
≥7.5V | 車鑰匙打開 | |
內置UPS | 5x7F*2.7V | 上電充電,3分鐘充滿。外部掉電,可保持系統工作7S,完成數據保存關機 |
功耗 | 裸機 | ≤5W |
全功能 | ≤16W | |
物理特性 | 尺寸(mm) | 177 (L)x 186.8(W) x 54(H) |
環境 | 工作溫度 | -20-70℃ |
工作濕度 | 8%-90%(無凝結) | |
1.3.前面板接口


后面板接口


1.4.產品安裝




1.5.遙控器

1.6.常見問題解答
問:為什么接電后設備仍然無法啟動
原因 1:電源電壓未達到 8-36V 或者功率未達到 50W 以上。
原因 2:硬盤鎖未關閉。
原因 3:接電方式不正確,請參考 1.3 電源接線方式說明。
原因 4:主板或者電源硬件故障,請聯系供貨商。
問:為什么 3G/4G 撥號不成功
原因 1:設備未開啟 3G/4G 撥號。如果是 3G VPN 專網需要設置 APN、撥號號碼、用戶名和密碼。
原因 2:設備 3G 天線未連接好。
原因 3:SIM 卡停機或者未開通 3G /4G服務。
問:為什么連接移動網絡已經成功,設備仍然無法連接平臺
原因 1:服務器 IP、設備 ID 號等平臺登錄參數設置不正確。
原因 2:平臺服務器運行狀態不正常,請檢查服務器的數據庫服務以及其他組件是否運行正常
問:為什么無法獲得衛星定位信息
原因 1:衛星定位信號必須在室外才能獲得,請確認天線是否在室外。
原因 2:查看天線是否插入,是否插錯位置。
原因 3: 查看信息界面的星值,并與廠家聯系
問:為什么IPC 添加后仍顯示無圖像
原因 1:網絡連接錯誤。請檢查主機、IPC 是否連接并通訊正常,且 IP 地址是否在同一網段內。
原因 2:IPC 管理密碼輸入錯誤。檢查 IPC 密碼是否正確。
原因 3:IPC 與主機軟件不兼容導致無法識別,請更換 IPC。
原因 4:請查看IPC編碼設置是否為H.264